| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 安東莉奈 | 得点3位マーク型 | 0.6% | |
| 2 | 中原恭恵 | 0.0% | |||
| △ | 3 | 千葉捺美 | マーク型 | 0.4% | |
| ◎ | 4 | 川上いちご | 得点1位先行型 | 96.7% | |
| 5 | 牧田咲子 | 0.0% | |||
| ○ | 6 | 宇野紅音 | 得点2位先行型 | 2.2% | |
| × | 7 | 西田美菜 | マーク型 | 0.1% |
ガールズはライン戦なしの個人戦。AIの最上位は4車川上いちご(勝率97%)。
独自AI指数で読む競輪専門紙
富山4R 12:09発走 — AIと市場で本命が割れた注目の一戦
1着を取った方が勝ち。どちらも1着を逃せばノーカウント。
ライン所属の約半分。だが本当の弱点は2・3着で、単騎の2・3着率20.2%は全立場で最下位——ライン最後尾の3番手以下(28.4%)すら下回る。単騎は一発型で堅い連には来ない。
確率はAIの見立て。堅いレースは配当が低くなりやすいので、オッズと合わせてどうぞ。オッズは発走3時間前・1時間前・30分前の最新を5分ごとに更新します。
きょうの軸
ガールズはライン戦なしの個人戦。AIの最上位は4車川上いちご(勝率97%)。
競輪デビューはこの1レースから。AIが本日もっとも自信を持つ岐阜6R、◎4川上いちごと○6宇野紅音の2車複(2車が1・2着なら順不同で的中)を100円から。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 安東莉奈 | 得点3位マーク型 | 0.6% | |
| 2 | 中原恭恵 | 0.0% | |||
| △ | 3 | 千葉捺美 | マーク型 | 0.4% | |
| ◎ | 4 | 川上いちご | 得点1位先行型 | 96.7% | |
| 5 | 牧田咲子 | 0.0% | |||
| ○ | 6 | 宇野紅音 | 得点2位先行型 | 2.2% | |
| × | 7 | 西田美菜 | マーク型 | 0.1% |
ガールズはライン戦なしの個人戦。AIの最上位は4車川上いちご(勝率97%)。
本日の紙面から
本日の開催は7場・72レース(奈良、富山、岐阜、川崎、平塚、弥彦、武雄)。AI指数がもっとも信頼を置くのは岐阜6Rの4車川上いちごで、一面で詳報した。逆に弥彦3Rは指数上位が拮抗する大混戦で、高配当を狙うならここからだろう。ガールズは8レース。ライン戦のない個人戦だけに、指数と得点の素直な比較が有効だ。単騎の選手を指数が本命視するレースが2つある。ラインの援護なしでどこまでやれるか、腕の見せどころだ。前日は確定79レースで本命◎の1着が46回(58%)・連対60回、紙面本線(3連単2点)は22レースで的中した。日次の回収率は当たり外れで大きく振れるため、母数の揃った通算の回収率は実績ページで確認してほしい(すべて発行前アーカイブと公式払戻の突合)。
平塚11R L級決勝 20:02発走・AIの本命◎○▲(優勝確率は会員限定)
平塚12R S級決勝 20:30発走・AIの本命◎○▲(優勝確率は会員限定)
武雄バンクは周長400m・みなし直線64.4m・カント32.0度。本紙の全史解析では差しが全国平均以上に決まる追い込み型の走路だ。本日はL級・A級の7レース(ガールズ予選(第2走)、チャレンジ一般、チャレンジ準決勝)。発走は08:30〜10:35。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 長澤彩 | 差し型 | 0.6% | |
| ▲ | 2 | 神戸暖稀羽 | 得点3位捲り型 | 2.6% | |
| 3 | 三宅玲奈 | 0.0% | |||
| ○ | 4 | 又多風緑 | 得点2位差し型 | 5.0% | |
| ◎ | 5 | 大浦彩瑛 | 得点1位先行型今節勝ち星 | 91.7% | |
| × | 6 | 野寺梓 | 0.0% |
ガールズはライン戦なしの個人戦。AIの最上位は5車大浦彩瑛(勝率92%)。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 吉村美有紀 | 捲り型 | 0.7% | |
| ◎ | 2 | 藤田まりあ | 得点1位差し型今節勝ち星 | 62.9% | |
| 3 | 渡辺ゆかり | 0.0% | |||
| ○ | 4 | 岩元杏奈 | 得点2位先行型 | 25.0% | |
| △ | 5 | 野口諭実可 | マーク型 | 1.4% | |
| 6 | 黒沢夢姫 | 捲り型 | 0.1% | ||
| ▲ | 7 | 西脇美唯奈 | 得点3位捲り型 | 9.8% |
ガールズはライン戦なしの個人戦。AIの最上位は2車藤田まりあ(勝率63%)。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 吉田悟 | 先頭 | 先行型 | 23.2% |
| △ | 2 | 太田良政 | 番手 | 19.4% | |
| × | 3 | 黒木誠一 | 単騎 | 得点3位マーク型 | 6.8% |
| 4 | 南和夫 | 3番手 | 2.6% | ||
| ▲ | 5 | 富永昌久 | 番手 | 得点2位捲り型 | 22.5% |
| 6 | 梶應弘樹 | 3番手 | 0.1% | ||
| ◎ | 7 | 右近陸人 | 先頭 | 得点1位先行型 | 25.4% |
二分戦。主導権は7車右近陸人のラインが有力。AI本命◎は自力の7車右近陸人(勝率25%)、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。今節はまだ本来の走りを見せていない。ただし当所は差しがよく決まる追い込みバンクで、後続の強襲には注意したい。対抗○は自力の1車吉田悟(勝率23%)。◎は得点でも○を上回る。指数上は上位が拮抗し、波乱含みの一戦だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滝川秀嗣 | 先頭 | マーク型 | 7.7% | |
| ○ | 2 | 小野祐作 | 番手 | 捲り型 | 18.8% |
| ▲ | 3 | 清家大夢 | 先頭 | 先行型 | 17.9% |
| △ | 4 | 塚本貴雄 | 3番手 | 得点2位マーク型 | 17.2% |
| × | 5 | 齋藤仁 | 番手 | 得点3位マーク型 | 14.5% |
| 6 | 清水広幸 | 番手 | 0.1% | ||
| ◎ | 7 | 川本琢也 | 先頭 | 得点1位先行型 | 23.8% |
ライン三つ巴の様相。主導権は3車清家大夢と7車川本琢也の先行争いになりそうだ。AI本命◎は自力の7車川本琢也(勝率24%)、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。今節はまだ本来の走りを見せていない。ただし当所は差しがよく決まる追い込みバンクで、後続の強襲には注意したい。対抗○は番手の2車小野祐作(勝率19%)。◎は得点でも○を上回る。指数上は上位が拮抗し、波乱含みの一戦だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樫村伸平 | 3番手 | 捲り型 | 0.2% | |
| △ | 2 | 照屋将貴 | 番手 | 得点3位差し型 | 8.9% |
| ◎ | 3 | 藤野一良 | 番手 | 得点1位差し型今節勝ち星 | 44.1% |
| ▲ | 4 | 松本一志 | 先頭 | 先行型今節勝ち星 | 16.2% |
| × | 5 | 高尾剛文 | 3番手 | マーク型 | 0.2% |
| 6 | 山本宏明 | 単騎 | 0.1% | ||
| ○ | 7 | 鴨下佳朋 | 先頭 | 得点2位先行型今節勝ち星 | 30.3% |
両ラインの力比べ。主導権は7車鴨下佳朋と4車松本一志の先行争いになりそうだ。AI本命◎は番手の3車藤野一良(勝率44%)、差し切り評価。直近4カ月の決まり手は差し型。直前の走りを白星で飾り、好調ぶりが目立つ。差しがよく決まる追い込み優位の当所は追い風になる。対抗○は自力の7車鴨下佳朋(勝率30%)。◎は得点でも○を上回る。指数の信頼度は標準的だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 松永真太 | 3番手 | 得点2位捲り型 | 29.3% |
| △ | 2 | 小出慎也 | 先頭 | 得点3位捲り型 | 2.1% |
| ◎ | 3 | 久保田智之 | 先頭 | 得点1位先行型今節勝ち星 | 64.8% |
| 4 | 元砂海人 | 番手 | 捲り型 | 0.4% | |
| ▲ | 5 | 安本昇平 | 単騎 | 捲り型 | 2.3% |
| 6 | 住村実 | 単騎 | 捲り型 | 0.1% | |
| × | 7 | 秋永昂人 | 番手 | 捲り型 | 1.1% |
二分戦。主導権は3車久保田智之のラインが有力。AI本命◎は自力の3車久保田智之(勝率65%)、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。直前の走りを白星で飾り、好調ぶりが目立つ。ただし当所は差しがよく決まる追い込みバンクで、後続の強襲には注意したい。対抗○は1車松永真太(勝率29%)。◎と○の得点はほぼ互角。指数の信頼度は標準的だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上剛 | 番手 | 捲り型 | 0.3% | |
| ◎ | 2 | 滿田光紀 | 先頭 | 得点1位先行型今節勝ち星 | 76.0% |
| × | 3 | 山中貴雄 | 番手 | 捲り型 | 0.6% |
| △ | 4 | 原清孝 | 3番手 | マーク型 | 1.9% |
| ○ | 5 | 桜井雄太 | 先頭 | 得点2位先行型 | 15.9% |
| 6 | 阿部龍也 | 先頭 | 先行型 | 0.6% | |
| ▲ | 7 | 仙石淳 | 番手 | 得点3位捲り型 | 4.7% |
ライン三つ巴の様相。主導権は2車滿田光紀のラインが有力。AI本命◎は自力の2車滿田光紀(勝率76%)、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。直前の走りを白星で飾り、好調ぶりが目立つ。ただし当所は差しがよく決まる追い込みバンクで、後続の強襲には注意したい。対抗○は自力の5車桜井雄太(勝率16%)。◎は得点でも○を上回る。指数上も2番手以下との差が大きく、軸は堅い。
弥彦バンクは周長400m・みなし直線63.1m・カント32.4度。本紙の全史解析では差しが全国平均以上に決まる追い込み型の走路だ。本日はS級の12レース(特一般、二次予選B、二次予選A、ローズカップ)。発走は10:45〜16:30。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 和田真久留 | 先頭 | 得点1位差し型 | — |
| ▲ | 2 | 成田和也 | 番手 | 得点3位差し型 | — |
| △ | 3 | 橋本強 | 番手 | 得点2位差し型 | — |
| 4 | 坂本貴史 | 先頭 | 捲り型 | — | |
| ◎ | 5 | 志智俊夫 | 番手 | 捲り型 | — |
| 6 | 渡辺正光 | 3番手 | — | ||
| × | 7 | 松坂洋平 | 番手 | 捲り型 | — |
| 8 | 黒瀬浩太郎 | 先頭 | 先行型 | — | |
| 9 | 棚瀬義大 | 先頭 | 先行型 | — |
四つのラインが乱立する多線戦。主導権は9車棚瀬義大のラインが有力。AI本命◎は番手の5車志智俊夫、差し切り評価。直近4カ月は捲りと差しが半々で、脚質は決めきれない。今節はまだ本来の走りを見せていない。得点は4番手ながら、AIは先行有力ラインの番手という展開利を重く見て本命に推した。差しがよく決まる追い込み優位の当所は追い風になる。対抗○は自力の1車和田真久留。得点では○が上回る。指数上は上位が拮抗し、波乱含みの一戦だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 西田優大 | 先頭 | 先行型 | — |
| 2 | 長島大介 | 番手 | 差し型 | — | |
| ○ | 3 | 佐藤慎太郎 | 番手 | 得点1位差し型 | — |
| 4 | 佐々木雄一 | 3番手 | 差し型 | — | |
| △ | 5 | 東口善朋 | 番手 | 得点3位差し型 | — |
| 6 | 梁島邦友 | 先頭 | 先行型 | — | |
| × | 7 | 小倉竜二 | 番手 | 得点2位捲り型 | — |
| 8 | 谷内健太 | 先頭 | 先行型 | — | |
| ▲ | 9 | 山崎歩夢 | 先頭 | 先行型 | — |
四分戦の混戦模様。主導権は8車谷内健太と9車山崎歩夢の先行争いになりそうだ。AI本命◎は自力の1車西田優大、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。得点は4番手ながら、AIは近走の豊富な先行実績を重く見て本命に推した。ただし当所は差しがよく決まる追い込みバンクで、後続の強襲には注意したい。対抗○は番手の3車佐藤慎太郎。得点では○が上回る。指数上は上位が拮抗し、波乱含みの一戦だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田雅一 | 番手 | 得点3位差し型 | — | |
| ○ | 2 | 簗田一輝 | 番手 | 得点1位差し型 | — |
| 3 | 金子幸央 | 番手 | 得点2位捲り型 | — | |
| 4 | 山崎芳仁 | 単騎 | 差し型 | — | |
| ◎ | 5 | 後藤大輝 | 先頭 | 先行型 | — |
| 6 | 山口多聞 | 先頭 | 先行型 | — | |
| △ | 7 | 三谷竜生 | 先頭 | 捲り型 | — |
| ▲ | 8 | 大石剣士 | 先頭 | 先行型 | — |
| × | 9 | 園田匠 | 番手 | 差し型 | — |
四分戦。主導権は5車後藤大輝のラインが有力。AI本命◎は自力の5車後藤大輝、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。今節はまだ本来の走りを見せていない。得点は6番手ながら、AIは近走の豊富な先行実績を重く見て本命に推した。ただし当所は差しがよく決まる追い込みバンクで、後続の強襲には注意したい。対抗○は番手の2車簗田一輝。得点では○が上回る。指数上は上位が拮抗し、波乱含みの一戦だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 雨谷一樹 | 番手 | 得点3位捲り型 | — |
| ○ | 2 | 守澤太志 | 番手 | 得点1位マーク型 | — |
| × | 3 | 椎木尾拓哉 | 番手 | 差し型 | — |
| 4 | 東矢圭吾 | 先頭 | 先行型 | — | |
| ◎ | 5 | 杉浦侑吾 | 先頭 | 得点2位先行型 | — |
| 6 | 村上翔馬 | 先頭 | 先行型 | — | |
| 7 | 内藤宣彦 | 3番手 | 差し型 | — | |
| 8 | 角令央奈 | 番手 | 差し型 | — | |
| △ | 9 | 佐藤一伸 | 先頭 | 差し型 | — |
四つのラインが乱立する多線戦。主導権は5車杉浦侑吾のラインが有力。AI本命◎は自力の5車杉浦侑吾、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。今節はまだ本来の走りを見せていない。ただし当所は差しがよく決まる追い込みバンクで、後続の強襲には注意したい。対抗○は番手の2車守澤太志。得点では○が上回る。指数の信頼度は標準的だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉一成 | 先頭 | 先行型 | — | |
| ▲ | 2 | 松崎広太 | 先頭 | 先行型 | — |
| ○ | 3 | 市田龍生都 | 先頭 | 得点2位先行型 | — |
| 4 | 長尾拳太 | 番手 | 差し型 | — | |
| △ | 5 | 三谷将太 | 番手 | 差し型 | — |
| 6 | 橋本優己 | 先頭 | 捲り型 | — | |
| ◎ | 7 | 菅田壱道 | 番手 | 得点1位捲り型 | — |
| 8 | 神山拓弥 | 番手 | 捲り型 | — | |
| × | 9 | 和田圭 | 3番手 | 得点3位差し型 | — |
四分戦の混戦模様。主導権は2車松崎広太と3車市田龍生都の先行争いになりそうだ。AI本命◎は番手の7車菅田壱道、差し切り評価。直近4カ月は捲りと差しが半々で、脚質は決めきれない。差しがよく決まる追い込み優位の当所は追い風になる。対抗○は自力の3車市田龍生都。◎は得点でも○を上回る。指数の信頼度は標準的だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 室井蓮太朗 | 先頭 | 捲り型 | — | |
| △ | 2 | 伊藤旭 | 先頭 | 捲り型 | — |
| ▲ | 3 | 佐々木龍 | 番手 | 得点3位捲り型 | — |
| × | 4 | 松井宏佑 | 先頭 | 先行型 | — |
| ◎ | 5 | 清水裕友 | 番手 | 得点1位マーク型 | — |
| 6 | 朝倉智仁 | 先頭 | 差し型 | — | |
| ○ | 7 | 山田庸平 | 番手 | 得点2位差し型 | — |
| 8 | 山本伸一 | 単騎 | 差し型 | — | |
| 9 | 大槻寛徳 | 番手 | マーク型 | — |
四分戦。主導権は4車松井宏佑のラインが有力。AI本命◎は番手の5車清水裕友、差し切り評価。直近4カ月の決まり手はマーク型。今節はまだ本来の走りを見せていない。差しがよく決まる追い込み優位の当所は追い風になる。対抗○は番手の7車山田庸平。◎は得点でも○を上回る。指数の信頼度は標準的だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 柏野智典 | 番手 | 捲り型 | — |
| △ | 2 | 村上博幸 | 番手 | 捲り型 | — |
| ◎ | 3 | 岩本俊介 | 先頭 | 得点1位差し型 | — |
| 4 | 山形一気 | 番手 | 捲り型 | — | |
| ○ | 5 | 佐々木眞也 | 番手 | 得点3位差し型 | — |
| 6 | 岸田剛 | 先頭 | 先行型 | — | |
| 7 | 嶋津拓弥 | 3番手 | 得点2位捲り型 | — | |
| 8 | 真鍋智寛 | 先頭 | — | ||
| ▲ | 9 | 河端朋之 | 先頭 | 差し型 | — |
四つのラインが乱立する多線戦。主導権は6車岸田剛と9車河端朋之の先行争いになりそうだ。AI本命◎は自力の3車岩本俊介、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は差し型。今節はここまで上位争いを続けている。ただし当所は差しがよく決まる追い込みバンクで、後続の強襲には注意したい。対抗○は番手の5車佐々木眞也。◎は得点でも○を上回る。指数上は上位が拮抗し、波乱含みの一戦だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 渡部幸訓 | 番手 | 得点3位差し型 | — |
| 2 | 岩津裕介 | 3番手 | 差し型 | — | |
| × | 3 | 中釜章成 | 先頭 | 先行型 | — |
| △ | 4 | 岡崎智哉 | 番手 | 差し型 | — |
| ○ | 5 | 松浦悠士 | 番手 | 得点2位差し型 | — |
| 6 | 荒川達郎 | 先頭 | 先行型 | — | |
| 7 | 佐藤友和 | 3番手 | 捲り型 | — | |
| 8 | 岡本総 | 3番手 | 差し型 | — | |
| ◎ | 9 | 犬伏湧也 | 先頭 | 得点1位先行型 | — |
三つ巴の攻防。主導権は9車犬伏湧也のラインが有力。AI本命◎は自力の9車犬伏湧也、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。今節はまだ本来の走りを見せていない。ただし当所は差しがよく決まる追い込みバンクで、後続の強襲には注意したい。対抗○は番手の5車松浦悠士。◎は得点でも○を大きく上回る。指数上は上位が拮抗し、波乱含みの一戦だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 新山響平 | 先頭 | 得点1位先行型 | — |
| ◎ | 2 | 坂井洋 | 先頭 | 捲り型 | — |
| 3 | 南修二 | 番手 | 差し型 | — | |
| 4 | 吉澤純平 | 番手 | 差し型今節勝ち星 | — | |
| ○ | 5 | 取鳥雄吾 | 番手 | 差し型今節勝ち星 | — |
| 6 | 山田久徳 | 先頭 | 差し型今節勝ち星 | — | |
| △ | 7 | 新田祐大 | 番手 | 得点3位捲り型 | — |
| 8 | 町田太我 | 先頭 | 先行型今節勝ち星 | — | |
| ▲ | 9 | 佐々木悠葵 | 単騎 | 得点2位差し型今節勝ち星 | — |
四分戦。主導権は1車新山響平と8車町田太我の先行争いになりそうだ。AI本命◎は自力の2車坂井洋、押し切りを見込む。直近4カ月は捲りと差しが半々で、脚質は決めきれない。今節はここまで上位争いを続けている。ただし当所は差しがよく決まる追い込みバンクで、後続の強襲には注意したい。対抗○は番手の5車取鳥雄吾。◎は得点でも○を上回る。指数の信頼度は標準的だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 山口拳矢 | 先頭 | 得点3位捲り型 | — |
| △ | 2 | 嘉永泰斗 | 先頭 | 先行型 | — |
| ◎ | 3 | 松本貴治 | 番手 | 得点1位差し型 | — |
| 4 | 武藤龍生 | 番手 | 捲り型 | — | |
| ▲ | 5 | 石原颯 | 先頭 | 得点2位先行型今節勝ち星 | — |
| 6 | 木村皆斗 | 先頭 | 先行型今節勝ち星 | — | |
| × | 7 | 浅井康太 | 番手 | 差し型 | — |
| 8 | 山田英明 | 番手 | 差し型今節勝ち星 | — | |
| 9 | 佐々木豪 | 3番手 | 捲り型 | — |
四つのラインが乱立する多線戦。主導権は6車木村皆斗と5車石原颯の先行争いになりそうだ。AI本命◎は番手の3車松本貴治、差し切り評価。直近4カ月の決まり手は差し型。今節はまだ本来の走りを見せていない。差しがよく決まる追い込み優位の当所は追い風になる。対抗○は自力の1車山口拳矢。◎は得点でも○を上回る。指数上は上位が拮抗し、波乱含みの一戦だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 菊池岳仁 | 先頭 | 先行型 | — |
| ○ | 2 | 山崎賢人 | 先頭 | 先行型 | — |
| × | 3 | 阿部力也 | 番手 | 得点2位差し型 | — |
| 4 | 根田空史 | 先頭 | 先行型 | — | |
| ◎ | 5 | 眞杉匠 | 番手 | 得点1位捲り型 | — |
| 6 | 小原佑太 | 先頭 | 先行型 | — | |
| 7 | 松谷秀幸 | 3番手 | 差し型今節勝ち星 | — | |
| 8 | 小川勇介 | 番手 | 差し型 | — | |
| ▲ | 9 | 小原太樹 | 番手 | 得点3位差し型 | — |
四分戦の混戦模様。主導権は2車山崎賢人と6車小原佑太の先行争いになりそうだ。AI本命◎は番手の5車眞杉匠、差し切り評価。直近4カ月は捲りと差しが半々で、脚質は決めきれない。今節はまだ本来の走りを見せていない。差しがよく決まる追い込み優位の当所は追い風になる。対抗○は自力の2車山崎賢人。◎は得点でも○を大きく上回る。指数上も2番手以下との差が大きく、軸は堅い。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡司浩平 | 先頭 | 得点3位先行型 | — | |
| × | 2 | 古性優作 | 先頭 | 得点2位差し型 | — |
| △ | 3 | 吉田拓矢 | 先頭 | 得点1位差し型 | — |
| ▲ | 4 | 深谷知広 | 番手 | 先行型今節勝ち星 | — |
| ◎ | 5 | 脇本雄太 | 3番手 | 差し型今節勝ち星 | — |
| 6 | 脇本勇希 | 単騎 | 捲り型 | — | |
| 7 | 阿部拓真 | 番手 | 差し型今節勝ち星 | — | |
| 8 | 荒井崇博 | 番手 | 差し型 | — | |
| ○ | 9 | 寺崎浩平 | 単騎 | 捲り型 | — |
三分戦。主導権は1車郡司浩平のラインが有力。AI本命◎は5車脇本雄太。直近4カ月の決まり手は差し型。直前の走りを白星で飾り、好調ぶりが目立つ。得点は6番手ながら、AIは今節ここまでの好調を重く見て本命に推した。対抗○は単騎の9車寺崎浩平。得点では○が上回る。指数の信頼度は標準的だ。
富山バンクは周長333m・みなし直線43m・カント33.7度。本紙の全史解析では先行が全国平均以上に残る逃げ型の走路だ。本日はA級・L級・S級の12レース(予選、初特選、ガールズ予選(第1走))。発走は10:57〜16:08。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三宅旬 | 番手 | 差し型 | — | |
| ◎ | 2 | 水澤秀哉 | 先頭 | 得点3位先行型 | — |
| ▲ | 3 | 山口龍也 | 番手 | 得点2位差し型 | — |
| × | 4 | 三住博昭 | 番手 | マーク型 | — |
| ○ | 5 | 石川航大 | 先頭 | 得点1位先行型 | — |
| △ | 6 | 三木健正 | 先頭 | 先行型 | — |
| 7 | 井上将志 | 3番手 | 差し型 | — |
三つ巴の攻防。主導権は2車水澤秀哉のラインが有力。AI本命◎は自力の2車水澤秀哉、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。得点は3番手ながら、AIは近走の豊富な先行実績を重く見て本命に推した。対抗○は自力の5車石川航大。得点では○が上回る。指数上は上位が拮抗し、波乱含みの一戦だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 四宮哲郎 | 番手 | 捲り型 | — |
| ◎ | 2 | 表原周 | 先頭 | 得点2位先行型 | — |
| ○ | 3 | 梅田加津也 | 先頭 | 得点1位先行型 | — |
| 4 | 渡辺聖 | 番手 | 捲り型 | — | |
| ▲ | 5 | 金子浩貴 | 先頭 | 得点3位捲り型 | — |
| △ | 6 | 林佳宗依 | 単騎 | 先行型 | — |
| 7 | 野本翔太 | 番手 | 捲り型 | — |
三分戦。主導権は3車梅田加津也のラインが有力。AI本命◎は自力の2車表原周、押し切りを見込む。直近4カ月の決まり手は逃げ型。対抗○は自力の3車梅田加津也。◎と○の得点はほぼ互角。指数上も2番手以下との差が大きく、軸は堅い。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 宮下一歩 | 先頭 | 先行型 | — |
| ◎ | 2 | 藏本徹二 | 番手 | 得点1位捲り型 | — |
| ▲ | 3 | 高倉俊宏 | 単騎 | 捲り型 | — |
| 4 | 四元慎也 | 単騎 | 捲り型 | — | |
| ○ | 5 | 中田拓也 | 先頭 | 得点2位先行型 | — |
| 6 | 船曳義之 | 3番手 | 差し型 | — | |
| △ | 7 | 坂本将太郎 | 番手 | 得点3位捲り型 | — |
二つのラインの真っ向勝負。主導権は5車中田拓也と1車宮下一歩の先行争いになりそうだ。AI本命◎は番手の2車藏本徹二、差し切り評価。直近4カ月は決まり手が割れており、脚質は一定しない。対抗○は自力の5車中田拓也。◎と○の得点はほぼ互角。指数の信頼度は標準的だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 村上卓茂 | 番手 | 得点2位マーク型 | — |
| △ | 2 | 加賀美智史 | 先頭 | 先行型 | — |
| ▲ | 3 | 井上公利 | 先頭 | 得点3位先行型 | — |
| 4 | 飯島淳 | 番手 | マーク型 | — | |
| 6 | 井手健 | 番手 | — | ||
| ○ | 7 | 佐藤亙 | 先頭 | 得点1位差し型 | — |
三つ巴の攻防。主導権は3車井上公利と2車加賀美智史の先行争いになりそうだ。AI本命◎は5車?。対抗○はライン先頭の7車佐藤亙。得点では○が上回る。指数上も2番手以下との差が大きく、軸は堅い。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 菊地圭 | 先頭 | 先行型 | — |
| × | 2 | 志田愛希飛 | 先頭 | 得点3位先行型 | — |
| ◎ | 3 | 鈴木薫 | 単騎 | 得点1位捲り型 | — |
| 4 | 佐藤朋也 | 3番手 | 差し型 | — | |
| 5 | 鷲田佳史 | 単騎 | 差し型 | — | |
| ○ | 6 | 林敬宏 | 番手 | 先行型 | — |
| ▲ | 7 | 杉山悠也 | 番手 | 得点2位捲り型 | — |
二分戦。主導権は2車志田愛希飛と1車菊地圭の先行争いになりそうだ。AI本命◎は単騎の3車鈴木薫と強気の評価。直近4カ月は捲りと差しが半々で、脚質は決めきれない。対抗○は番手の6車林敬宏。◎は得点でも○を上回る。指数の信頼度は標準的だ。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 鈴木奈央 | 得点1位捲り型 | — | |
| 2 | 森この芽 | マーク型 | — | ||
| 3 | 溝口香奈 | 捲り型 | — | ||
| ▲ | 4 | 杉浦菜留 | 得点3位マーク型 | — | |
| ○ | 5 | 奥井迪 | 得点2位先行型 | — | |
| × | 6 | 新井美菜 | 先行型 | — | |
| △ | 7 | 成海綾香 | マーク型 | — |
ガールズはライン戦なしの個人戦。AIの最上位は1車鈴木奈央。
| 印 | 車 | 選手 | 並び役 | 本紙解析(型・気配) | AI勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 磯村光舞 | 得点2位マーク型 | — | |
| 2 | 鈴木彩夏 | 差し型 | — | ||
| × | 3 | 蛯原杏奈 | 得点3位マーク型 | — | |
| △ | 4 | 今西瑠花 | マーク型 | — | |
